|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 | 30 ก.ย. 2563 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 30 ก.ย. 2562 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 30 ก.ย. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563 |
|
วันนี้ | 17 |
เมื่อวานนี้ | 42 |
เดือนนี้ | 813 |
เดือนที่แล้ว | 2,363 |
ปีนี้ | 3,176 |
ปีที่แล้ว | 23,697 |
ทั้งหมด | 40,378 |
ไอพี ของคุณ | 44.192.38.49 |
|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 | 30 ก.ย. 2563 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 30 ก.ย. 2562 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 30 ก.ย. 2561 |