|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 | 30 ก.ย. 2563 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 30 ก.ย. 2562 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 30 ก.ย. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563 |
|
วันนี้ | 2 |
เมื่อวานนี้ | 52 |
เดือนนี้ | 429 |
เดือนที่แล้ว | 1,369 |
ปีนี้ | 11,176 |
ปีที่แล้ว | 11,691 |
ทั้งหมด | 24,681 |
ไอพี ของคุณ | 18.232.59.38 |
|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 | 30 ก.ย. 2563 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 30 ก.ย. 2562 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 30 ก.ย. 2561 |