|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) | 30 มี.ค. 2564 |
2 | ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 | 1 ก.ย. 2563 |
3 | ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 30 ส.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563 |
|
วันนี้ | 20 |
เมื่อวานนี้ | 32 |
เดือนนี้ | 430 |
เดือนที่แล้ว | 1,962 |
ปีนี้ | 13,139 |
ปีที่แล้ว | 11,691 |
ทั้งหมด | 26,644 |
ไอพี ของคุณ | 3.229.117.123 |
|
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) | 30 มี.ค. 2564 |
2 | ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 | 1 ก.ย. 2563 |
3 | ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 30 ส.ค. 2561 |